Classifica Serie A 6^ Giornata

IN GENERALE CASA FUORI
PARTITE RETI PARTITE RETI PARTITE RETI
PT G V N P F S MI V N P F S V N P F S
LAZIO           13   6  4  1  1 14  7   0   2  1  0  6  1   2  0  1  8  6
UDINESE         13   6  4  1  1 10  3  -1   3  1  0  7  2   1  0  1  3  1
INTER           13   6  4  1  1  9  5   0   3  0  0  5  2   1  1  1  4  3
ATALANTA        12   6  4  0  2  7  5  -1   3  0  0  6  2   1  0  2  1  3
PALERMO         12   6  4  0  2 10  8  -1   3  0  0  6  2   1  0  2  4  6
CATANIA         11   6  3  2  1  6  4  -1   3  0  0  3  0   0  2  1  3  4
NAPOLI          11   6  3  2  1  8  6   0   2  0  0  4  2   1  2  1  4  4
MILAN           10   6  3  1  2  8  6  -2   2  0  1  6  3   1  1  1  2  3
FIORENTINA      10   6  3  1  2  6  6  -2   2  1  0  3  1   1  0  2  3  5
GENOA            9   6  3  0  3  9  7  -3   3  0  0  8  3   0  0  3  1  4
JUVENTUS         9   6  2  3  1  5  4  -2   1  1  1  3  3   1  2  0  2  1
SIENA            8   6  2  2  2  5  4  -3   2  1  0  3  0   0  1  2  2  4
LECCE            8   6  2  2  2  6  6  -3   2  1  0  5  1   0  1  2  1  5
ROMA             7   6  2  1  3  8  8  -4   2  1  0  6  1   0  0  3  2  7
TORINO           5   6  1  2  3  7 10  -5   1  0  2  5  6   0  2  1  2  4
CHIEVO           5   6  1  2  3  4  8  -5   1  1  1  3  4   0  1  2  1  4
SAMPDORIA        4   6  0  4  2  4  8  -5   0  3  0  2  2   0  1  2  2  6
BOLOGNA          3   6  1  0  5  3  9  -7   0  0  3  0  5   1  0  2  3  4
REGGINA          2   6  0  2  4  4 10  -7   0  2  1  3  4   0  0  3  1  6
CAGLIARI         1   6  0  1  5  1 10  -8   0  1  2  1  5   0  0  3  0  5
 blog it

Nessun commento:

Cerca Sul Web

Ricerca personalizzata

Gioca A POKER Gratis Clicca Sul Bottone >>Deal