Classifica Serie A 10^ Giornata

IN GENERALE CASA FUORI
PARTITE RETI PARTITE RETI PARTITE RETI
PT G V N P F S MI V N P F S V N P F S
MILAN           22  10  7  1  2 15  7  -1   5  0  1 12  4   2  1  1  3  3
UDINESE         21  10  6  3  1 19  8  -1   4  2  0 12  5   2  1  1  7  3
INTER           21  10  6  3  1 16  7  +1   3  1  0  5  2   3  2  1 11  5
NAPOLI          20  10  6  2  2 14  8   0   4  0  0  9  3   2  2  2  5  5
LAZIO           19  10  6  1  3 18 12  -2   3  1  1  7  2   3  0  2 11 10
JUVENTUS        18  10  5  3  2 11  7  -2   3  1  1  6  3   2  2  1  5  4
FIORENTINA      17  10  5  2  3 12  8  -3   3  2  0  6  1   2  0  3  6  7
GENOA           17  10  5  2  3 14 10  -3   5  0  0 11  4   0  2  3  3  6
PALERMO         16  10  5  1  4 15 14  -4   4  0  1 10  5   1  1  3  5  9
ATALANTA        14  10  4  2  4  9  9  -5   3  1  1  6  3   1  1  3  3  6
CATANIA         15  10  4  3  3  9  8  -4   4  0  1  5  2   0  3  2  4  6
SIENA           12  10  3  3  4  8  8  -6   3  2  0  5  1   0  1  4  3  7
LECCE           11  10  2  5  3  9 11  -6   2  3  0  8  4   0  2  3  1  7
CAGLIARI        10  10  3  1  6 10 13  -8   2  1  2  8  6   1  0  4  2  7
SAMPDORIA       10   9  2  4  3  7 11  -6   2  3  0  5  2   0  1  3  2  9
TORINO           8  10  2  2  6  9 14  -9   2  0  3  7  8   0  2  3  2  6
ROMA             7   9  2  1  6  9 17  -8   2  1  1  6  5   0  0  5  3 12
CHIEVO           6  10  1  3  6  6 16 -10   1  2  2  5  7   0  1  4  1  9
BOLOGNA          6  10  2  0  8  8 19 -11   1  0  4  4  8   1  0  4  4 11
 blog it

REGGINA          5  10  1  2  7  8 19 -11   1  2  2  7  7   0  0  5  1 12
 blog it

Nessun commento:

Cerca Sul Web

Ricerca personalizzata

Gioca A POKER Gratis Clicca Sul Bottone >>Deal